top of page
Listado de pueblos por zonas
Encuentra tu pueblo y ubícalo en una zona de la Sierra de la Demanda
Zonas | Siglas |
---|---|
Camino de Santiago y Juarros | CSJ |
Entre Montañas Norte | EMN |
Entre Montañas Sur | EMS |
Tierra de Lara | TL |
Zona Norte | ZN |
Zona Sur | ZS |
Zona Pinares | ZP |
Otras Zonas | O |
Pueblos | Zonas |
---|---|
Aceña | TL |
Agés | EMN |
Ahedo | ZS |
Alarcia | ZN |
Arauzo de Miel | OZ |
Arlanzón | EMN |
Arroyo de Salas | ZS |
Atapuerca | CSJ |
Barbadillo de Herreros | EMS |
Barbadillo del Mercado | ZS |
Barbadillo del Pez | EMS |
Barrios de la Colina | CSJ |
Bezares | EMS |
Brieva de Juarros | CSJ |
Cabañas | CSJ |
Cabezón de la Sierra | ZS |
Canicosa | ZP |
Campolara | TL |
Carazo | ZS |
Cascajares de la Sierra | TL |
Castrillo de la Reina | ZS |
Castrovido | ZS |
Contreras | ZS |
Covarrubias | TL |
Cuevas de San Clemente | OZ |
Cubillejo de Lara | TL |
Cueva de Juarros | OZ |
Cuzcurrita de Juarros | CSJ |
Espinosa de Cervera | CSJ |
Espinosa de Juarros | CSJ |
Espinosa del Monte | ZN |
Ezquerra | ZN |
Fresneda de la Sierra Tirón | ZN |
Galarde | EMN |
Garganchón | ZN |
Gete | ZS |
Hacinas | ZS |
Haedillo | ZN |
Hiniestra | CSJ |
Hinojar de Cervera | ZS |
Hontoria de la Cantera | OZ |
Hontoria del Pinar | OZ |
Hortezuelos | ZS |
Hortigüela | TL |
Hoyuelos de la Sierra | ZS |
Huerta de Abajo | EMS |
Huerta de Arriba | EMS |
Huerta del Rey | OZ |
Ibeas de Juarros | CSJ |
Iglesiapinta | TL |
Jaramillo de la Fuente | TL |
Jaramillo Quemado | TL |
La Estación | CSJ |
La Gallega | ZS |
La Revilla | ZS |
Lara de los Infantes | TL |
Los Ausines | OZ |
Mambrillas de Lara | TL |
Mamolar | ZS |
Matalindo | CSJ |
Mazueco | TL |
Modubar de San Cibrián | CSJ |
Monasterio de la Sierra | ZS |
Moncalvillo de la Sierra | ZS |
Monterrubio de la Demanda | EMS |
Mozoncillo de Juarros | CSJ |
Neila | ZP |
Ocón de Villafranca | CSJ |
Olmos de Atapuerca | CSJ |
Palacios De la Sierra | ZP |
Palazuelos de la Sierra | TL |
Paúles de Lara | TL |
Peñacoba | ZS |
Piedrahita de Muñó | ZS |
Pineda de la Sierra | EMN |
Pinilla de los Barruecos | ZS |
Pinilla de los Moros | ZS |
Pradoluengo | ZN |
Quintanalara | TL |
Quintanar de la Sierra | ZP |
Quintanilla de las Viñas | TL |
Quintanilla Urrilla | EMS |
Quintanilla-Cabrera | TL |
Rabanera del Pinar | OZ |
Rábanos | ZN |
Regumiel | ZP |
Retuera | TL |
Revilla del Campo | TL |
Riocavado de la Sierra | EMS |
Rupelo | TL |
Salas de los Infantes | ZS |
Salgüero de Juarros | CSJ |
San Adrián de Juarros | CSJ |
San Clemente del Valle | ZN |
San Juan de Ortega | CSJ |
San Millán de Juarros | CSJ |
San Millán de Lara | TL |
San Vicente del Valle | ZN |
Santa Cruz de Juarros | CSJ |
Santa Cruz del Valle Urbión | ZN |
Santo Domingo de Silos | ZS |
Santovenia de Oca | CSJ |
Tañabueyes | TL |
Terrazas | ZS |
Tinieblas de la Sierra | TL |
Tolbaños de Abajo | EMS |
Tolbaños de Arriba | EMS |
Torrelara | TL |
Ura | TL |
Urrez | EMN |
Vallejimeno | EMS |
Valmala | ZN |
Vega de Lara | TL |
Villaespasa | TL |
Villafranca de Montes de Oca | CSJ |
Villagalijo | ZN |
Villamiel de la Sierra | TL |
Villamórico | EMN |
Villamudria | ZN |
Villanueva de Carazo | ZS |
Villasur de Herreros | EMN |
Villoruebo | TL |
Vilviestre del Pinar | ZP |
Vizcaínos de la Sierra | TL |
Zalduendo | EMN |
bottom of page